Vojenský fond solidarity je spravován v rámci veřejné sbírky pro Českou republiku, konané na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy S-MHMP/819810/2012 na dobu neurčitou.
Provozovatelem veřejné sbírky a správcem sbírkového účtu Vojenského fondu solidarity č. 44665522/0800 je Charita Česká republika.
V rámci veřejné sbírky pro Českou republiku je Vojenský fond solidarity veden pod variabilním symbolem 918.
PŘÍJMY A VÝDAJE VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY
- veškeré níže uvedené příjmy Vojenského fondu solidarity pochází výhradně z darů fyzických a právnických osob;
- veškeré níže uvedené výdaje Vojenského fondu solidarity byly použity výhradně jako finanční dary dětem - sirotkům po zahynulých vojácích při výkonu služby a ostatním klientům - vojákům v činné službě nebo jejich blízkým, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci;
- výdaje spojené s organizováním sbírkové činnosti* jsou vynakládány v nezbytně nutné minimální výši.
CELKOVÝ STAV ÚČTU VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY KE DNI 30. 6. 2024: 40 961 992,87 Kč
ROK 2024 | PŘÍJMY | VÝDAJE | POČET DARŮ |
leden | 620 748,14 Kč | - 150 000 Kč | 2391 |
únor | 377 141,69 Kč | - 0 Kč | 2709 |
březen | 802 015,27 Kč | - 920 237 Kč | 2507 |
duben | 420 538,38 Kč | - 570 000 Kč | 2526 |
květen | 1 351 377,08 Kč | - 400 000 Kč | 3238 |
červen | 744 560,06 Kč | - 0 Kč | 2519 |
červenec | |||
srpen | |||
září | |||
říjen | |||
listopad | |||
prosinec | |||
CELKEM | 4 316 380,62 Kč | - 2 040 237 Kč | 15890 |
PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH A VYDANÝCH VOJENSKÝM FONDEM SOLIDARITY V OBDOBÍ 2015-2023:
Rok | Hrubý výtěžek sbírky | Náklady spojené s realizací sbírky *) | Čistý výtěžek sbírky | Použité prostředky v souladu s účelem sbírky | Prostředky k využití dle účelu sbírky (kumulativně) |
2015 | 1 591 925,90 Kč | 79 596,30 Kč | 1 512 329,61 Kč | 24 000 Kč | 1 488 329,61 Kč |
2016 | 2 362 849,57 Kč | 118 142,48 Kč | 2 244 707,09 Kč | 690 000 Kč | 3 043 036,70 Kč |
2017 | 2 894 799,30 Kč | 144 739,97 Kč | 2 750 059,34 Kč | 321 627 Kč | 5 471 469,03 Kč |
2018 | 14 458 786,87 Kč | 722 939,34 Kč | 13 735 847,53 Kč | 10 497 609 Kč | 8 709 707,56 Kč |
2019 | 5 888 844,82 Kč | 294 442,24 Kč | 5 594 402,58 Kč | 649 589 Kč | 13 654 521,14 Kč |
2020 | 6 550 362,42 Kč | 327 518,12 Kč | 6 222 844,30 Kč | 1 107 000 Kč | 18 770 365,44 Kč |
2021 | 8 181 126,84 Kč | 409 056,34 Kč | 7 772 070,50 Kč | 750 900 Kč | 25 791 535,93 Kč |
2022 | 9 088 927,49 Kč | 454 446,37 Kč | 8 634 481,12 Kč | 1 530 800 Kč | 32 895 217,05 Kč |
2023 | 9 478 560,22 Kč | 473 928,01 Kč | 9 004 632,21 Kč | 3 214 000 Kč | 38 685 849,26 Kč |
* v souladu s ustanovením § 23, odst. 2 zákona číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách